| 1約定の約定代金 | 新手数料(税込) |
| 50万円まで | 450円(472円) |
| 50万円超〜100万円まで | 800円(840円) |
| 100万円超〜150万円まで | 1,000円(1,050円) |
| 150万円超〜 | 1,500円(1,575円) |
| 1約定の約定代金 | 新手数料(税込) |
| 30万円まで | 250円(262円) |
| 30万円超〜> | 450円(472円) |
| 1日の合計約定代金 | 手数料(税込) |
| 50万円まで | 500円(525円) |
| 100万円まで | 900円(945円) |
| 300万円まで | 2,000円(2,100円) |
| 以降300万円増加ごとに | 2,000円(2,100円)ずつ増加 |
« 松井證券(まつい しょうけん)口座でIPO | 株初心者が儲ける!IPO投資で簡単株取引!トップページ | マネックスビーンズ証券(まねっくす しょうけん)口座でIPO »
このサイトは株初心者が儲ける!IPO投資で簡単株取引!に関する情報を掲載しています。
© 2005-2008 株初心者が儲ける!IPO投資で簡単株取引! all rights reserved.